|  |  ปีที่ 10 ฉบับที่ สืบเนื่อง(1 2562)
 |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                    |  | รองปก |  | 
                                    
                    |  | ส่วนหน้าภาคบรรยาย |  | 
                                    
                    |  |  |  | 
                  
                    |  | บทความวิจัย |  | 
                                    
                    |  | 1					แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอาหารของธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทยตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล(ญาณเดช ชื่นจิตต์ รามณรงค์ นิลกำแหง : 1-14) |  | 
                                    
                    |  | 2					การพัฒนาตราสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี(วัชระ เวชประสิทธิ์, โสภาพร กล่ำสกุล, จริยา รัชตโสตถิ์ : 15-25) |  | 
                                    
                    |  | 3					การพัฒนาสื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี(โสภาพร กล่ำสกุล : 26-36) |  | 
                                    
                    |  | 4					ความน่าไว้วางใจของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ณัฐกฤษณ์ รัตนเหม : 37-46) |  | 
                                    
                    |  | 5					การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของผู้ใช้บัตรเครดิต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(ชฎิลลดา อ่อนหนองหว้า, อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : 47-59) |  | 
                                    
                    |  | 6					ความต้องการต่อการเลือกใช้บริการมัคคุเทศก์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กมลทิพย์ ทองไทย, จงกลนี แสงเพลิง, พนิตพร วิพันธุ์, พีญานัส ยอดขำ, สุพัตรา ทวีโคตร, เสาวลักษณ์ ขันทะวิชัย และอธิชา บัวอ่อน ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ : 60-70) |  | 
                                    
                    |  | 7					ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่งผลต่อทัศนคติในการนำไปใช้งานและความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things โดยมีอิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัยแทรก(อภิรัฐ ฉัตรกาล , จันทนา แสนสุข : 71-84) |  | 
                                    
                    |  | 8					ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและทัศนคติต่อการชำระภาษี ส่งผลต่อความตั้งใจชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ธิพาภรณ์ ไตรสุธา จันทนา แสนสุข : 85-94) |  | 
                                    
                    |  | 9					ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคกลาง(หทัยกานต์ ทองสวัสดิ์ แสงทอง บุญยิ่ง : 95-105) |  | 
                                    
                    |  | 10					ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย(วรชาติ โชครัศมีดาว, ผศ.ดร.ยศ อมรกิจวิกัย : 106-114) |  | 
                                    
                    |  | 11					ผลกระทบของผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของข้อมูล ต่อความสำเร็จในการตัดสินใจ : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา(ศนิ วิริยะโชติกุล, จุฑารัตน์ นามหิงษ์, พิทยา ผ่อนกลาง, พิเชษฐ พรหมผุย : 115-120) |  | 
                                    
                    |  | 12					ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(จินดารัตน์ แสงเพ็ชร, รจนกร ทรัพย์ประเสริฐ, รุ่งนภา เจริญจิตรี ลักษณาคงตัน, สุภาพร เพิ่มวิเศษและอลิสา บรรดิษฐ์ ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ : 121-133) |  | 
                                    
                    |  | 13					คุณภาพบริการและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของสมาชิกในการใช้บริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี(ปวีณา หัดสูงเนิน ปฏิมา ถนิมกาญจน์ : 134-145) |  | 
                                    
                    |  | 14					ผลกระทบของการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม และความผูกพันต่อองค์กร ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา(ธรรพ์วฤนท์ สิทธิชัยกานต์, ลินดา ขำนับพะเนา, พิทยา ผ่อนกลาง, วรญา โรจนาปภาพร : 146-152) |  | 
                                    
                    |  | 15					ผลกระทบของประสิทธิผลการดำเนินงานด้านต้นทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ต่อความยั่งยืนขององค์กร : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา(ศุภฤกษ์ อัตถาวงศ์,พิทยา ผ่อนกลาง อธิต ทิวะศะศิธร์ : 153-158) |  | 
                                    
                    |  | 16					ปัจจัยที่เป็นเหตุและผลของการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้า ที่ใช้บริการ K PLUS ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(ธันยาดา บุญมาวัย จันทนา แสนสุข : 159-170) |  | 
                                    
                    |  | 17					ความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย สู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ภาณิชา อ่อนท้าว,พิทยา ผ่อนกลาง : 171-182) |  | 
                                    
                    |  | 18					การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถสองแถว กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา(นรรัฐ รื่นกวี : 183-191) |  | 
                                    
                    |  | 19					ปัจจัยทำนายประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม(พรกุล สุขสด ชมสุภัค ครุฑกะ สุกัญญา หอมหวาน : 192-201) |  | 
                                    
                    |  | 20					ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (เรียนเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์) ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 1/2561(ภัทราวุฒิ ด่านคำแหง, ฐาปนี จุฑาจันทร์ , ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ : 202-210) |  | 
                                    
                    |  | 21					การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของผู้ประกอบการ(ชมสุภัค ครุฑกะ พรกุล สุขสด ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี : 211-219) |  | 
                                    
                    |  | 22					การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(กัลยา โตทองหลาง สุภัทริดา บรรดาศักดิ์ อุบลวรรณ เลิศนอก : 220-231) |  | 
                                    
                    |  | 23					การลดระยะเวลาในการจัดส่งอะไหล่โดยการปรับปรุงผังการจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษา บริษัท เอวาย จากัด(ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม และ นภาพร อัครพิเชษฐ : 232-250) |  | 
                                    
                    |  | 24					การปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บถุงพลาสติกเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการเปลี่ยนโหมดการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัทนิชชินอิเลคทริค จากัด(วัชรพล วงศ์จันทร์ , เจตวัตร พลายพันธุ์ : 251-260) |  | 
                                    
                    |  | 25					การปรับปรุงกระบวนการทางานการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้หลักการ ECRS กรณีศึกษาบริษัท SKR จากัด(พิชญ์ณี ตีรณากรณ์,สาวิตรี โตเจริญ : 261-271) |  | 
                                    
                    |  | 26					การลดต้นทุนการดาเนินงานในกระบวนการรับผลิตภัณฑ์เข้าคลังสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว(ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์,วรัญญา อวีระพล : 272-281) |  | 
                                    
                    |  | 27					การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลหลุมรัง อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี(เมธาวิน สาระยาน,โสภาพร กล่าสกุล,คงขวัญ ศรีสอาด : 282-289) |  | 
                                    
                    |  | 28					แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์(ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, นพพร เทพสิทธา, จตุพร วัฒนดิลก : 290-298) |  | 
                                    
                    |  | 29					การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี(เปรมฤดี ทองลา : 299-305) |  | 
                                    
                    |  | 30					คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในยุคประเทศไทย 4.0(ชนากานต์ สุวรรณรัตนศรี ฉัตรมณี บัววรรณ ชุติกร ปรุงเกียรติ : 306-314) |  | 
                                    
                    |  | 31					การศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี(สุบิน พุทโสม : 315-329) |  | 
                                    
                    |  | 32					ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการรับบริการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม(นุชนาถ บัวสุดตา เตือนใจ สิงห์สุ อรปวีณ์ บัวชูู : 330-341) |  | 
                                    
                    |  | 33					ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสื่อสารภายในองค์การภาครัฐในจังหวัดสุรินทร์(กาญจนา ชุมสงค์ ชุติกร ปรุงเกียรติ : 342-354) |  | 
                                    
                    |  | 34					การศึกษาปัจจัยองค์กรที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล(นัฎพิสชา นาคผจญ ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย  : 356-362) |  | 
                                    
                    |  | 35					สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(วันเพ็ญ อินทะพร : 363-370) |  | 
                                    
                    |  | 36					มรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม(ปริญญา นิราศนภาภัย,ตระกูล จิตวัฒนากร : 371-385) |  | 
                                    
                    |  | 37					มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา(จันทราทิพย์ สุขุม, หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร, ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ : 386-396) |  | 
                                    
                    |  | 38					หลักการภาวะวิสัยภายใต้บทบาทของอัยการไทยในการสั่งฟ้องคดีอาญา ศึกษากรณีคดีสิทธิเสรีภาพของประชาชน(ณัฏฐ์ศศิ หมูแก้วเครือ : 397-405) |  | 
                                    
                    |  | 39					ปัญหาการกำหนดเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด(เมธาพร กาญจนเตชะ : 406-416) |  | 
                                    
                    |  | 40					แนวทางการสร้างเครือข่ายการให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษา ที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา(สุรินทร์ ยอดคำแปง : 416-427) |  | 
                                    
                    |  | 41					การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง(พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล : 428-437) |  | 
                                    
                    |  | 42					การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่มีเทสต์เลต ของแบบทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธี BAYESIAN(วราสินี อยู่สุนทร รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม ผศ.ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น : 438-449) |  | 
                                    
                    |  | 43					ความคาดหวังของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น(เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร วิไล พลพวก ละดา ดอนหงษา : 450-460) |  | 
                                    
                    |  | 44					การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0(ธัชพนธ์ สรภูมิ : 461-472) |  | 
                                    
                    |  | 45					การตั้งชื่อนกในจังหวัดสงขลา(สมิทธ์ชาต์ พุมมา และ ฉันทัส ทองช่วย : 473-482) |  | 
                                    
                    |  | 46					วิเคราะห์การเขียนบทสารคดีวิทยุของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ(สมิทธ์ชาต์ พุมมา และ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ : 483-494) |  | 
                                    
                    |  | 47					แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทของประเทศไทย(ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ นิคม โยกัญญา อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ : 495-505) |  | 
                                    
                    |  | 48					การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร(วีระพงษ์ พิมพ์สาร : 506-515) |  | 
                                    
                    |  | 49					การบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม(อติคุณ บุญจูง ดร.สาริศา เจนเขว้า : 516-526) |  | 
                                    
                    |  | 50					ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายอัมพวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม(วัชรินทร์ บุญเลิศ ดร.สาริสา เจนเขว้า : 527-537) |  | 
                                    
                    |  | 51					การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภท และเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(วิราณี สุขทรัพย์ อัญชลี ชัยรัชตกุล ปิยรัตน์ เที่ยงภักดิ์ ลัดดา เชียงนางาม : 538-547) |  | 
                                    
                    |  | 52					ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรกรสูงวัย(บุรัสกร อยู่สุข, วีณา จันทร์รัชชกูล, จงกล จันทร์เรือง : 550-559) |  | 
                                    
                    |  | 53					การปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพื่อนบ้านใกล้สุดด้วยเทคนิคการเคลื่อนย้ายแบบ 2-opt(ชวลิต โควีระวงศ์ : 560-567) |  | 
                                    
                    |  | 54					การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง (กรณีศึกษาผู้ป่วย 2 รายเปรียบเทียบกัน) (นภานุช การะเกษ : 570-583) |  | 
                                    
                    |  | 55					สมการทำนายอุณหภูมิร่างกายของพนักงานโรงงานโลหะแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง(ปัณณวัฒน์ สุขประเสริฐ, อนามัย เทศกะทึก, ปวีณา มีประดิษฐ์, วัลลภ ใจดี : 584-594) |  | 
                                    
                    |  | 56					การศึกษาภาคตัดขวางความชุกและปัจจัยกำหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง(วัฒนา ชยธวัช : 595-607) |  | 
                                    
                    |  | 57					สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกผลมะพร้าว(เอราวัณ เบ้าทอง : 670-678) |  | 
                                    
                    |  | 58					การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซม์บางประการของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลสสายพันธุ์ Bacillus licheniformis DNP0507 ซึ่งแยกได้จากดิน ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย(รติมา กลิ่นฟุ้ง, สุนิสา บุญมา, อัยยะ จันทรศิริ : 679-689) |  | 
                                    
                    |  | 59					การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซม์บางประการของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส สายพันธุ์ Pseudomonas plecoglossicida DNP0201 ซึ่งแยกได้จากดินป่าชายเลนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย(ชนัญลญา ธรรมเกษร, สุนิสา บุญมา, อัยยะ จันทรศิริ : 670-681) |  | 
                                    
                    |  | 60					การเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตผักกาดดอง(กัณฐวุฒิ บุญมี กฤตพร รำจวนเกียรติ : 682-691) |  | 
                                    
                    |  | 61					การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการตรึงรูปเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนของหมูบนวัสดุสนับสนุนพอลิเมอร์ด้วยพันธะโควาเลนต์(สกุลตลา เจริญสุข, อัยยะ จันทรศิริ, ทรงศักดิ์ พลานนท์  : 692-760) |  | 
                                    
                    |  | 62					การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปบนวัสดุรองรับพอลิเมอร์ด้วยวิธีการดูดซับทางกายภาพ(ฐาปนี ปธานราษฎร์, อัยยะ จันทรศิริ, วราพร ชนะกุล : 701-711) |  | 
                                    
                    |  | 63					การตั้งตำรับเจลผสมสารสกัดเนระพูสี(Pahol Sansomchai, Onuma Chansatein, Laddawan Paworn Suwat Worratanakit : 712-717) |  | 
                                    
                    |  | 64					การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นต่อการชะลอวัยของสารสกัดเนระพูสี(Pahol Sansomchai Onuma Chansatein Pattrawan Rodphet Suwat Worratanakit : 718-723) |  | 
                                    
                    |  |  |  | 
                  
                    |  | บทความวิชาการ |  | 
                                    
                    |  |  |  | 
                  
                    |  | บทวิจารณ์หนังสือ |  | 
                                    
                    |  | 1					ส่วนท้ายกรรมการ( : ) |  | 
                                    
                    |  |  |  | 
                  
                    |  | คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ |  | 
                                    
                    |  |  |  | 
                  
                    |  | ใบสมัครสมาชิกวารสาร |  | 
                                  
                  |  |  |  |